Пильзнерский Солод
Сбраживаемое > Базовые солода
Описание
Европейский климат придает солоду, изготовленному из континентального ячменя, чистый, «элегантный» характер. Особо светлый солод Пильзнер имеет мягкую, деликатную солодовость, которая практически определяет светлый лагер. Так же подходит в качестве примеси к любому другому типа пива. Доля в засыпи до 100%.
Примеры и заменители
| Название | Производитель | Страна | Цвет, °L | 
|---|---|---|---|
| Hana Malt | Crisp Malting | United Kingdom | 1,0 | 
| Lager Light | Gladfield | New Zealand | 1,0 | 
| Chit Malt | LINC Malt | United States | 1,0 | 
| BEST Heidelberg | Bestmalz | Germany | 1,0 | 
| Pilsner | Brewferm | Germany | 1,0 | 
| Mountain Pilsner Base Malt | Mountain Malt | United States | 1,0 | 
| Gateway | Mecca Grade | United States | 1,0 | 
| Yankee Pilsner | Blue Ox Malthouse | United States | 1,0 | 
| Lager Malt | The Swaen | United Kingdom | 1,0 | 
| BEST Chit Malt | Bestmalz | Germany | 1,4 | 
| Pilsner Malt | Crisp Malting | United Kingdom | 1,6 | 
| Superior Pilsen (1.6 °L) | Great Western | United States | 1,6 | 
| Pilsner Malt | Dingemans | Belgium | 1,7 | 
| Pilsen Malt | Franco-Belges | Belgium | 1,7 | 
| North Star Pils | Mecca Grade | United States | 1,7 | 
| Pilsner Malt | Weyermann | Italy | 1,8 | 
| Pilsner Malt | Weyermann | Germany | 1,8 | 
| Organic Brewers Malt | Briess | United States | 1,8 | 
| Organic 2-Row Malt | Briess | United States | 1,8 | 
| Pelton | Mecca Grade | United States | 1,8 | 
| 2-Row Brewers Malt | Briess | United States | 1,8 | 
| Premium pilsner | Soufflet | Russian Federation | 1,8 | 
| Pilsen Malt | Bestmalz | Germany | 1,9 | 
| Pilsner Malt | MaltWerks | United States | 1,9 | 
| Malta Pilsen | Intermalta | Spain | 2,0 | 
| Pilsner Malt | Viking | Finland | 2,0 | 
| Pilsen Malt | Proximity | United States | 2,0 | 
| MaltGems Synergy Select Pilsen Malt | Briess | United States | 2,0 | 
| Pilsner / Export Pilsner | Joe White | Australia | 2,0 | 
| Pilsner Malt | Ireks | Germany | 2,0 | 
| NY Pilsner Mal | 1886 Malt House | United States | 2,0 | 
| Lowe 2 Row | Red shed | Canada | 2,0 | 
| Pilsner Malt | Gladfield | New Zealand | 2,0 | 
| Superior Pilsen Malt | Canada Malting | Canada | 2,0 | 
| Greenswaen Pilsner | The Swaen | Netherlands | 2,0 | 
| Pure Idaho Pilsen | Great Western | United States | 2,0 | 
| Lyon Pilsner, Organic | LINC Malt | United States | 2,0 | 
| Extra Pale Premium Pilsner Malt | Weyermann | Germany | 2,0 | 
| Standard 2-Row | Rahr | United States | 2,0 | 
| Organic Base | Proximity | United States | 2,0 | 
| Premium 2-Row | Great Western | United States | 2,0 | 
| Chateau Diastatic | Castle Malting | Belgium | 2,0 | 
| Eraclea Pilsner | Weyermann | Germany | 2,0 | 
| Lyon Pilsner Malt | LINC Malt | United States | 2,0 | 
| Diastatic Barley | Weyermann | Germany | 2,0 | 
| Organic Pilsner | Gladfield | New Zealand | 2,0 | 
| Finest Lager Malt | Simpsons | United Kingdom | 2,0 | 
| BEST Pilsen | Bestmalz | Germany | 2,0 | 
| BEST Organic Pilsen Malt | Bestmalz | Germany | 2,0 | 
| Domestic 2-Row | Great Western | United States | 2,0 | 
| London Lager Malt | Bairds | United Kingdom | 2,0 | 
| Francin Pilsner | LINC Malt | United States | 2,0 | 
| Organic Pilsner Malt | Admiral | United States | 2,0 | 
| Premium Pilsner Malt | Rahr | United States | 2,0 | 
| Europils Malt | Crisp Malting | United Kingdom | 2,0 | 
| Premium Pilsner | Rahr | United States | 2,0 | 
| Tennessee 2-Row | Carolina Malt House | United States | 2,0 | 
| NY 6-Row Base Malt | 1886 Malt House | United States | 2,0 | 
| Brewers Malt | Origin Malt | United States | 2,0 | 
| Atlas Pale Malt (Latrobe) | Voyager Craft Malt | Australia | 2,0 | 
| Baronnesse Pilsner | LINC Malt | United States | 2,0 | 
| Pilsner 6-Row | Carolina Malt House | United States | 2,0 | 
| Organic 2-Row Malt | Canada Malting | Canada | 2,0 | 
| German Pilsener Malt | Gladfield | New Zealand | 2,0 | 
| Old World Pilsner | Rahr | United States | 2,0 | 
| Premium 2-Row Base Malt | Mountain Malt | United States | 2,0 | 
| Pilsner Malt | House of Malt | Australia | 2,0 | 
| Pilsner Malt | Barrett Burston | New Zealand | 2,0 | 
| Pilsner Malt | Agrária | Brazil | 2,0 | 
| Pilsner | Sugar Creek Malt | United States | 2,0 | 
| Pilsner | Niagara Malt | United States | 2,0 | 
| Pilsner | Avangard | Germany | 2,0 | 
| Pilsener Malt | Barnowl | Canada | 2,0 | 
| Pilsener | Maltear | United States | 2,0 | 
| Pilsen Malt | Malteurop | United States | 2,0 | 
| Pilsen | Origin Malt | United States | 2,0 | 
| Traditional Pilsner (Pils Traditionnel) | Innomalt | Canada | 2,0 | 
| Modern Pilsner (Pils Moderne) | Innomalt | Canada | 2,0 | 
| Cumberland Pilsner | Riverbend Malt | United States | 2,0 | 
| Base Malt | Proximity | United States | 2,0 | 
| California Select 2-Row Malt | Great Western | United States | 2,0 | 
| North Star Pils | Rahr | United States | 2,0 | 
| NY 2-Row Pale Malt | 1886 Malt House | United States | 2,0 | 
| Carolina Pilsner | Carolina Malt House | United States | 2,0 | 
| Maker's Pilsner | Maker's Malt | Canada | 2,0 | 
| Jehanne D’Arc Pilsen Malt | Les Maltiers | France | 2,0 | 
| Heritage Select Malt | Canada Malting | Canada | 2,0 | 
| Colonial Pilsner | Deer Creek | United States | 2,0 | 
| Cmc 6-Row Malt | Canada Malting | Canada | 2,0 | 
| Cmc 2-Row Malt | Canada Malting | Canada | 2,0 | 
| Canadian 2-Row Malt | OiO | Canada | 2,0 | 
| Brewers Malt 2-Row | Briess | United States | 2,0 | 
| Belgian Pilsner Malt | Dingemans | Belgium | 2,0 | 
| Bohemian Pilsner Malt | Weyermann | Germany | 2,0 | 
| Barke Pilsner Malt | Weyermann | Germany | 2,0 | 
| Great Chit | Riverbend Malt | United States | 2,0 | 
| Пилснер | Приволжская мельница | Russian Federation | 2,0 | 
| Pilsen | Soufflet | Russian Federation | 2,0 | 
| Pevec | Troubador Malting | United States | 2,0 | 
| Synergy 2 Row | Red shed | Canada | 2,0 | 
| Floor Malted Pilsner Malt | Leopold Bros. | United States | 2,0 | 
| Synergy Select Pilsen Malt | Briess | United States | 2,0 | 
| Pilsen | Dingemans | Belgium | 2,0 | 
| Salome Lager Malt | Bestmalz | Germany | 2,0 | 
| Pilsner Malt | Gambrinus | Canada | 2,0 | 
| Standard 6-Row | Rahr | United States | 2,0 | 
| Scots Bere Pilsner | LINC Malt | United States | 2,0 | 
| Pils (Pilsner) | Admiral | United States | 2,0 | 
| Swaen Pilsner | The Swaen | Netherlands | 2,0 | 
| Pilsen | BA Malt | 2,0 | |
| Pilsner | Root Shoot Malting | United States | 2,0 | 
| Pilsner | Riverbend Malt | United States | 2,0 | 
| Organic Lyon Pilsner | LINC Malt | United States | 2,0 | 
| Pilsen/Lager | Bairds | United Kingdom | 2,0 | 
| Pilsner Zero Malt | Viking | Finland | 2,0 | 
| Pilsner Organic | Viking | Finland | 2,0 | 
| Super Extract Base | Proximity | United States | 2,0 | 
| Organic Premium 2-Row | Great Western | Canada | 2,0 | 
| Шато Пильсен 2RS | Castle Malting | Belgium | 2,0 | 
| 2-Row Malt | Rahr | United States | 2,1 | 
| Floor Malted Bohemian Pilsner | Weyermann | Czech Republic | 2,1 | 
| Pilsner | Курский солод | Russian Federation | 2,2 | 
| Bohemian Pilsner Malt | Weyermann | Czech Republic | 2,2 | 
| 6-Row Malt | Rahr | United States | 2,4 | 
| Chit malt | Valley Malt | United States | 2,4 | 
| Pilsen Malt 2-Row | Briess | United States | 2,7 | 
| Gallagher's Best 2-Row | Admiral | United States | 3,0 | 
| BIOLAND Pilsner Malt (Organic) | Weyermann | Germany | 3,0 | 
| Ny Synergy Base Malt | 1886 Malt House | United States | 3,0 | 
| Sahtimallas | Viking | Finland | 3,0 | 
| Southern Select | Riverbend Malt | United States | 3,0 | 
| Isaria 1924 | Weyermann | Germany | 3,0 | 
| Sekado Czech 2-Row | Sekado | 3,0 | |
| Ny 2-Row Base Malt | 1886 Malt House | United States | 3,0 | 
| Carolina Gold 2-Row | Carolina Malt House | United States | 3,0 | 
| Silver Star 2-Row | Blacklands | United States | 4,0 | 
| 6-Row Pre-Prohibition | Sugar Creek Malt | United States | 6,0 | 
| Ячменный светлый пивоваренный | Венёвский Солод | Russian Federation | 15,0 | 

