
4
Рейтинг:
Для просмотра возможных форм выпуска и штрихкодов нужно перейти в основную карточку образца
поиск данного образца
Чистый (Бакунин Non-Alcoholic NEIPA)
сварено Бакунинaka Alcofree #3
Показатель | Значение |
---|---|
Алк | 0.5 |
Дрожжи | ??? |
Группа стилей | ПРОЧЕЕ |
Стиль | Слабо (Без) Алкогольное |
НП | 7.0 |
IBU | 10 |
Фильтрация | Нет - Нефильтрованное |
Пастеризация | Нет - Непастеризованное |
Цвет(SRM) | Желтый (3-4) |
Штрихкод | 4627094793524 |
Объем | 0.5 л |
Упаковка | алюм.банка |
Сварено | Бакунин |
Страна | Russian Federation |
Обновлено | 18 сентября 2025 г. 19:45 |
Discussion not started yet, but you can raise a request to start it in Telegram @W2Brew |