Чистый (Бакунин Non-Alcoholic NEIPA)
99 Опубликовано| Показатель | Значение |
|---|---|
| Пивоварня | Бакунин |
| Страна | Россия |
| Алк | 0.5 |
| Дрожжи | ??? |
| Группа стилей | ПРОЧЕЕ |
| Стиль | Слабо (Без) Алкогольное |
| НП | 7.0 |
| IBU | 10 |
| Фильтрация | Нет - Нефильтрованное |
| Пастеризация | Нет - Непастеризованное |
| Цвет(SRM) | Желтый (3-4) |
| Штрихкоды |
|
| Создано | Sept. 18, 2025, 7:45 p.m. |
| Статус записи | Опубликован |
| Описание обновлено | May 9, 2026, 9:19 p.m. |
| Редактирование доступно Автору и Модераторам | |
Комментарии (0)Пожалуйста, войдите, чтобы оставить комментарий. |
|