20
Рейтинг:
Для просмотра возможных форм выпуска и штрихкодов нужно перейти в основную карточку образца
поиск данного образца
Marston`s Oyster Stout
сварено Marston's PLCв составе пшеница
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Алк | 4.5 |
| Дрожжи | Эль |
| Группа стилей | ТЕМНОЕ БРИТАНСКОЕ ПИВО |
| Стиль | Сладкий Стаут |
| НП | 10.41 |
| IBU | ??? |
| Фильтрация | Да - Фильтрованное |
| Пастеризация | Да - Пастеризованное |
| Цвет(SRM) | Черный (30+) |
| Штрихкод | 5011348020013 |
| Объем | ??? |
| Упаковка | ??? |
| Сварено | Marston's PLC |
| Страна | United Kingdom |
| Обновлено | 18 сентября 2025 г. 19:45 |
|
Discussion not started yet, but you can raise a request to start it in Telegram @W2Brew |
|

