Roasted Barley (450°L)
Fermentables > Roasted Malts
Описание
None
Примеры и заменители
| Название | Производитель | Страна | Цвет, °L | |
|---|---|---|---|---|
| Debittered Black Malt | Dingemans | Belgium | 406,6 | 0 |
| De-Husked Caraf II | Germany | 418,0 | 0 | |
| Dark Chocolate Malt | Briess | United States | 420,0 | 0 |
| Chocolate Malt | Thomas Fawcett | United Kingdom | 420,0 | 0 |
| Malta Negra Tostada | Intermalta | Spain | 425,0 | 0 |
| Dehusked Carafa II Malt | Weyermann | Germany | 425,0 | 0 |
| Carafa Special Type II | Weyermann | Germany | 425,0 | 0 |
| Best Black Malt | Bestmalz | Germany | 425,0 | 0 |
| Roasted Barley | Weyermann | Germany | 432,0 | 0 |
| Château Roasted Barley | Castle Malting | Belgium | 432,0 | 0 |
| Chocolate Malt | Simpsons | United Kingdom | 444,0 | 0 |
| Roasted Barley | Red shed | Canada | 445,0 | 0 |
| Black Bird | Red shed | Canada | 450,0 | 0 |
| Dark Chocolate | Crisp Malting | United Kingdom | 450,0 | 0 |
| Chocolate Malt | Crisp Malting | United Kingdom | 450,0 | 0 |
| De-Husked Caraf III | Germany | 470,0 | 0 | |
| Roasted Barley | Joe White | Australia | 475,0 | 0 |
| Roasted Barley | Proximity | United States | 475,0 | 0 |
| Pale Roasted Barley | Proximity | United States | 475,0 | 0 |

