Tweekend ( Бакунин Рождественнский стаут)
88 Опубликовано| Показатель | Значение |
|---|---|
| Пивоварня | Бакунин |
| Страна | Россия |
| Алк | 6.9 |
| Дрожжи | ??? |
| Группа стилей | ПРЯНОЕ ПИВО |
| Стиль | Зимнее Сезонное Пиво |
| НП | ??? |
| IBU | ??? |
| Фильтрация | ??? |
| Пастеризация | ??? |
| Цвет(SRM) | ??? |
| Штрихкоды |
|
| Создано | Sept. 18, 2025, 7:46 p.m. |
| Статус записи | Опубликован |
| Описание обновлено | May 11, 2026, 8 p.m. |
| Редактирование доступно Автору и Модераторам | |
Комментарии (0)Пожалуйста, войдите, чтобы оставить комментарий. |
|