Black Barley (500°L)
Fermentables > Roasted Malts
Описание
None
Примеры и заменители
| Название | Производитель | Страна | Цвет, °L |
|---|---|---|---|
| Best Roasted Barley | Bestmalz | Germany | 480,0 |
| Château Chocolat | Castle Malting | Belgium | 488,0 |
| Dark Toast | Joe White | Australia | 488,0 |
| Château Black | Castle Malting | Belgium | 488,0 |
| Dark Chocolate Malt | Gladfield | New Zealand | 488,0 |
| Chocolate Malt | Gladfield | New Zealand | 488,0 |
| Organic Black Malt | Briess | United States | 500,0 |
| M Tostada | BA Malt | 500,0 | |
| Cebada Tostada | BA Malt | 500,0 | |
| Blackswaen Black Extra | The Swaen | Netherlands | 500,0 |
| Black Malt | Proximity | United States | 500,0 |
| Chocolate Malt | Bairds | United Kingdom | 500,0 |
| Black Malt | Viking | Finland | 500,0 |
| Best Black Malt Extra | Bestmalz | Germany | 500,0 |
| Blackprinz Malt | Briess | United States | 500,0 |
| Black Malt 2-Row | Briess | United States | 500,0 |
| Black Malt | Briess | United States | 500,0 |
| Black Barley | Briess | United States | 500,0 |
| Roast Barley | Gladfield | New Zealand | 507,0 |

