Munich 40L
Fermentables > Kilned & Toasted Malts
Описание
None
Примеры и заменители
| Название | Производитель | Страна | Цвет, °L | |
|---|---|---|---|---|
| Specialty Roast | Root Shoot Malting | United States | 35,0 | 0 |
| Dark Munich | Riverbend Malt | United States | 37,0 | 0 |
| Amber Malt | Thomas Fawcett | United Kingdom | 38,0 | 0 |
| Aroma 100 MD | Dingemans | Belgium | 38,0 | 0 |
| Aromatic Malt | Dingemans | Belgium | 38,1 | 0 |
| Special Roast Malt | Briess | United States | 40,0 | 0 |
| Brownfield 40 Munich | Blacklands | United States | 40,0 | 0 |
| Amber | Red shed | Canada | 40,0 | 0 |
| Caramel Ambre | Soufflet | Russian Federation | 45,0 | 0 |
| Kilned C60 | Malteurop | United States | 45,0 | 0 |
| First Crack (Melanoidin) | Deer Creek | United States | 45,0 | 0 |

