Gluten-free Malt
Сбраживаемое > Базовые солода
Описание
None
Примеры и заменители
| Название | Производитель | Страна | Цвет, °L | |
|---|---|---|---|---|
| Pale Rice Malt | Eckert Malting | United States | 1,0 | 0 |
| Pale Millet Malt | Grouse Malt House | United States | 2,0 | 0 |
| Buckwheat Malt | Grouse Malt House | United States | 2,0 | 0 |
| Vienna Millet Malt | Grouse Malt House | United States | 3,0 | 0 |
| Munich Millet Malt | Grouse Malt House | United States | 3,0 | 0 |
| Crystal Millet Malt | Grouse Malt House | United States | 3,0 | 0 |
| Caramillet Malt | Grouse Malt House | United States | 3,0 | 0 |
| Roasted Goldfinch Millet Malt | Grouse Malt House | United States | 5,0 | 0 |
| Goldfinch Millet Malt | Grouse Malt House | United States | 5,0 | 0 |
| Biscuit Rice Malt | Eckert Malting | United States | 5,0 | 0 |
| Munich Millet Malt - Gluten Free | United States | 7,0 | 0 | |
| Light Roasted Millet Malt - Gluten Free | United States | 7,0 | 0 | |
| Crystal 10L Millet Malt - Gluten Free | United States | 10,0 | 0 | |
| Crystal Rice Malt | Eckert Malting | United States | 16,0 | 0 |
| American Roasted Millet Malt | Grouse Malt House | United States | 16,0 | 0 |
| Red Wing Amber Millet Malt | Grouse Malt House | United States | 22,0 | 0 |
| Roasted Caramillet Malt | Grouse Malt House | United States | 25,0 | 0 |
| French Roast | Grouse Malt House | United States | 30,0 | 0 |
| Crystal 30L Millet Malt - Gluten Free | United States | 30,0 | 0 | |
| Medium Roasted Millet Malt - Gluten Free | United States | 36,0 | 0 | |
| Organic Roasted Buckwheat Malt | Grouse Malt House | United States | 42,0 | 0 |
| Chocolate Roasted Millet Malt | Grouse Malt House | United States | 140,0 | 0 |
| Dark Roasted Millet Malt - Gluten Free | United States | 300,0 | 0 | |
| Dark Millet Malt | Grouse Malt House | United States | 325,0 | 0 |

