gebraut von Бочкаревский пивоваренный завод
Внешне: 0/10 | Аромат: 0/10 |
Вкус: 0/10 | Настроение: 0/10 |
Feat | Rahmenbedingungen |
---|---|
Alkohol | 4 |
Hefe | Untergärig |
Stilgruppe | FRUCHTBIER |
Stil | Fruchtbier |
Stammwürze | 14 |
Bittere | ??? |
Rezept | Unknow |
Filtern | ??? |
Pasteurisiert | ??? |
Farbe, SRM | ??? |
Code | 4640033500366 |
Gebraut von | Бочкаревский пивоваренный завод |
Herkunftsland | Russian Federation |
Объем | ??? |
Тара | ??? |
aktualisiert | 12. April 2023 10:30 |
Обсуждение еще не началось, но Вы можете направить запрос в Телеграм@W2Brew |