Dingslebener Sanddorn Weizen
110 Опубликовано| Показатель | Значение |
|---|---|
| Пивоварня | Privatbrauerei Metzler |
| Страна | Германия |
| Алк | 4.9 |
| Дрожжи | ??? |
| Группа стилей | ФРУКТОВОЕ ПИВО |
| Стиль | Фруктовое пиво |
| НП | 11.4 |
| IBU | ??? |
| Фильтрация | Нет - Нефильтрованное |
| Пастеризация | Да - Пастеризованное |
| Цвет(SRM) | ??? |
| Штрихкоды |
|
| Создано | 18 сентября 2025 г. 19:45 |
| Статус записи | Опубликован |
| Описание обновлено | 8 мая 2026 г. 15:13 |
| Редактирование доступно Автору и Модераторам | |
Комментарии (0)Пожалуйста, войдите, чтобы оставить комментарий. |
|
