Karlovec Světly Ležák
136 Опубликовано| Показатель | Значение |
|---|---|
| Пивоварня | Mestansky pivovar Havlickuv Brod |
| Страна | Чешская Республика |
| Алк | 4.8 |
| Дрожжи | Лагер |
| Группа стилей | ЧЕШСКИЙ ЛАГЕР |
| Стиль | Чешский Светлый Лагер |
| НП | 11.5 |
| IBU | ??? |
| Фильтрация | Да - Фильтрованное |
| Пастеризация | Да - Пастеризованное |
| Цвет(SRM) | Золотистый (5-6) |
| Штрихкоды |
|
| Создано | Sept. 18, 2025, 7:45 p.m. |
| Статус записи | Опубликован |
| Описание обновлено | May 9, 2026, 8:35 p.m. |
| Редактирование доступно Автору и Модераторам | |
Комментарии (0)Пожалуйста, войдите, чтобы оставить комментарий. |
|