 
                   
					
					
                          19
                      
                      
                          Рейтинг:
                      
                
					
						Редактирование доступно Автору и Модераторам
					
					Steinbrau Helles
сварено Braugold BrauereiNone
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Алк | 5.2 | 
| Дрожжи | Лагер | 
| Группа стилей | СВЕТЛОЕ ГОРЬКОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ ПИВО | 
| Стиль | Немецкое Светлое Экспортное | 
| НП | ??? | 
| IBU | ??? | 
| Фильтрация | Да - Фильтрованное | 
| Пастеризация | Да - Пастеризованное | 
| Цвет(SRM) | Желтый (3-4) | 
| Штрихкоды |  | 
| Сварено | Braugold Brauerei | 
| Страна | Germany | 
| Обновлено | 18 сентября 2025 г. 19:45 | 

