
7
Рейтинг:
Редактирование доступно Автору и Модераторам
Tripel Blond
сварено PM Craft BreweryNone
Показатель | Значение |
---|---|
Алк | 7.4 |
Дрожжи | Эль |
Группа стилей | МОНАСТЫРСКИЙ ЭЛЬ |
Стиль | Бельгийский Тройной Эль |
НП | 18.0 |
IBU | 15 |
Фильтрация | Нет - Нефильтрованное |
Пастеризация | Нет - Непастеризованное |
Цвет(SRM) | Янтарный (6-9) |
Штрихкоды |
|
Сварено | PM Craft Brewery |
Страна | Russian Federation |
Обновлено | 18 сентября 2025 г. 19:45 |