5
Рейтинг:
Редактирование доступно Автору и Модераторам
Edelmeister Pilsner
сварено Van Pur S.A.None
Показатель | Значение |
---|---|
Алк | 4.5 |
Дрожжи | ??? |
Группа стилей | ЧЕШСКИЙ ЛАГЕР |
Стиль | Чешский Светлый Лагер |
НП | 9 |
IBU | 10 |
Фильтрация | Да - Фильтрованное |
Пастеризация | Да - Пастеризованное |
Цвет(SRM) | Желтый (3-4) |
Штрихкоды |
|
Сварено | Van Pur S.A. |
Страна | Poland |
Обновлено | 18 сентября 2025 г. 19:45 |