
6
Рейтинг:
Редактирование доступно Автору и Модераторам
Zubr Classic
сварено Pivovar ZUBR a.s.None
Показатель | Значение |
---|---|
Алк | 4.1 |
Дрожжи | Лагер |
Группа стилей | ЧЕШСКИЙ ЛАГЕР |
Стиль | Чешский Светлый Лагер |
НП | 9.99 |
IBU | ??? |
Фильтрация | Да - Фильтрованное |
Пастеризация | Да - Пастеризованное |
Цвет(SRM) | Желтый (3-4) |
Штрихкоды |
|
Сварено | Pivovar ZUBR a.s. |
Страна | Czech Republic |
Обновлено | 18 сентября 2025 г. 19:46 |