34
Рейтинг:
Редактирование доступно Автору и Модераторам
Belle Vue Kriek Extra
сварено InBev Belgium BVBA/SPRLBarley malt, Wheat malt, cherry juice, elderberry juice, sugar, orange peel, coriander
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Алк | 4.1 |
| Дрожжи | ??? |
| Группа стилей | ЕВРОПЕЙСКИЙ СЛАДКИЙ ЭЛЬ |
| Стиль | Фруктовый Ламбик |
| НП | 12.85 |
| IBU | ??? |
| Фильтрация | ??? |
| Пастеризация | Да - Пастеризованное |
| Цвет(SRM) | Темно-коричневый (22-30) |
| Штрихкоды |
|
| Сварено | InBev Belgium BVBA/SPRL |
| Страна | Belgium |
| Обновлено | 18 сентября 2025 г. 19:45 |

