34
Рейтинг:
Редактирование доступно Автору и Модераторам
Боярин Крепкое
сварено Трехсосненский заводNone
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Алк | 8 |
| Дрожжи | Лагер |
| Группа стилей | КРЕПКОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ ПИВО |
| Стиль | Доппельбок |
| НП | 17 |
| IBU | ??? |
| Фильтрация | Да - Фильтрованное |
| Пастеризация | Да - Пастеризованное |
| Цвет(SRM) | ??? |
| Штрихкоды |
|
| Сварено | Трехсосненский завод |
| Страна | Russian Federation |
| Обновлено | 18 сентября 2025 г. 19:46 |

